临床外科杂志 ›› 2020, Vol. 28 ›› Issue (4): 393-395.doi: 10.3969/j.issn.1005-6483.2020.04.030

• • 上一篇    下一篇

3D打印导板结合3D打印个体化金属骨小梁假体治疗肱骨干骨肿瘤二例

  

  1. 410015 湖南省长沙市第三医院骨科(雷青、陈松、陈立、刘峰、周伟力、蒋明辉、李跃峰、魏平、王康、阳宏奇、肖思顺、刘文前);放射影像科/长沙市3D打印医学应用研究所(蔡立宏)
  • 出版日期:2020-04-20 发布日期:2020-04-20
  • 通讯作者: 雷青,Email:13077309988@139.com

  • Online:2020-04-20 Published:2020-04-20

关键词: 3D打印技术, 导板, 金属骨小梁假体, 骨肿瘤

[1] 王俊文 黄若昆 黄雯洁 雷波 谢鸣. 3D打印截骨导板在轻中度拇外翻矫形中的临床运用与疗效分析[J]. 临床外科杂志, 2020, 28(4): 313-315.
[2] 王功锦, 黄杰, 谢颂平等. 钛网应用于胸骨缺损修复的临床疗效分析[J]. 临床外科杂志, 2019, 27(9): 807-808.
[3] 俞海亮, 韩莹松, 曾凯斌. 计算机辅助设计联合3D打印技术在颈椎骨折脱位的临床运用分析[J]. 临床外科杂志, 2019, 27(12): 1053-1055.
[4] 麦合木提江穆海麦提, 唐军伟, 张玉新. 应用3D打印精准手术治疗脊柱侧弯一例报告[J]. 临床外科杂志, 2019, 27(1): 90-90.
[5] 陈振光. 四肢骨肿瘤切除后骨缺损的显微外科修复[J]. 临床外科杂志, 2013, 21(1): 16-17.
[6] 赵洪普 徐秋玉 吕玉明等. 中老年人股骨上段恶性肿瘤人工股骨头置换治疗效果分析[J]. 临床外科杂志, 2012, 20(10): 732-733.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] 祝景伟, 许培权. 乳腺癌肉瘤一例[J]. 临床外科杂志, 2019, 27(8): 730 .
[2] 刘魏华, 舒凯. 面肌痉挛的研究现状及展望[J]. 临床外科杂志, 2019, 27(10): 907 -909 .
[3] 隋宇玲. 外侧裂入路手术治疗基底节区高血压脑出血的疗效分析[J]. 临床外科杂志, 2020, 28(2): 137 -139 .
[4] 李朋, 韦伟. 原发性甲状旁腺功能亢进诊治的难点与进展[J]. 临床外科杂志, 2020, 28(3): 208 -210 .
[5] 鲁瑶, 孙小亮, 张凌. 继发性甲状旁腺功能亢进的手术指征与治疗难点[J]. 临床外科杂志, 2020, 28(3): 214 -216 .
[6] 段昱宇 张加尧 叶哲伟. 增强现实技术在骨科的应用现状及前景[J]. 临床外科杂志, 2020, 28(4): 301 -303 .
[7] 谢毅 叶哲伟. 区块链技术的医学应用现状与前景[J]. 临床外科杂志, 2020, 28(4): 304 -307 .
[8] 赵猛 江勇 徐圣康. 数字骨科技术在创伤骨科的应用及前景[J]. 临床外科杂志, 2020, 28(4): 307 -309 .
[9] 王梓健 梅荣成. 3D打印技术在髋关节置换术中的临床应用[J]. 临床外科杂志, 2020, 28(4): 310 -312 .
[10] 王俊文 黄若昆 黄雯洁 雷波 谢鸣. 3D打印截骨导板在轻中度拇外翻矫形中的临床运用与疗效分析[J]. 临床外科杂志, 2020, 28(4): 313 -315 .