临床外科杂志 ›› 2019, Vol. 27 ›› Issue (10): 843-845.doi: 10.3969/j.issn.1005-6483.2019.10.006

• • 上一篇    下一篇

静脉压迫导致三叉神经痛的微血管减压外科治疗

  

  1. 武汉,华中科技大学同济医学院附属同济医院神经外科
  • 出版日期:2019-10-20 发布日期:2019-10-20

Microvascular decompression surgery for venous compression leading to trigeminal neuralgia

  • Online:2019-10-20 Published:2019-10-20

关键词: 三叉神经痛, 神经血管压迫, 微血管减压

[1] 雷霆, 舒凯. 微血管减压术治疗神经血管压迫综合征需要重视的几个关键问题[J]. 临床外科杂志, 2019, 27(10): 829-831.
[2] 张文川. 神经电生理监测技术在三叉神经痛微血管减压术、射频热凝术、球囊压迫术中的应用[J]. 临床外科杂志, 2019, 27(10): 837-839.
[3] 刘魏华, 舒凯. 面肌痉挛的研究现状及展望[J]. 临床外科杂志, 2019, 27(10): 907-909.
[4] 刘冲, 张良文. 原发性三叉神经痛微创外科治疗进展[J]. 临床外科杂志, 2019, 27(10): 910-912.
[5] 赵冬 刘祺 姬云翔等. 微血管减压术治疗原发性三叉神经痛217例体会 [J]. 临床外科杂志, 2013, 21(3): 190-192.
[6] 田仁富. 显微血管减压术治疗面肌痉挛42例体会[J]. 临床外科杂志, 2011, 19(8): 576-576.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] 王峻;徐亚青;刘仁忠 . 丙氨酰谷氨酰胺注射液配合肠内、外营养对神经外科术后颅内感染患者营养状态及免疫功能的影响[J]. 临床外科杂志, 2016, 24(12): 919 .
[2] 黄国全;吴泉峰;孙建华等 . 术前奥沙利铂联合替吉奥化疗对进展期胃癌手术治疗的影响分析 [J]. 临床外科杂志, 2016, 24(6): 430 .
[3] 骆金华. 食管小细胞癌的诊断与治疗进展[J]. 临床外科杂志, 2016, 24(7): 566 .
[4] 廖明锋 迟晓慧 罗爱林. 全身麻醉复合椎旁阻滞对肺叶切除术患者术后恢复的影响[J]. 临床外科杂志, 2016, 24(9): 709 .
[5] 黄小龙 杨柳山 吴西林. 全胸腔镜肺癌切除术中转开胸原因分析[J]. 临床外科杂志, 2016, 24(9): 712 .
[6] 顾强;汪意清. 腹腔镜胆囊切除联合胆总管切开取石T管引流与传统开腹手术近远期疗效对比研究[J]. 临床外科杂志, 2017, 25(10): 799 -800 .
[7] 张尊义;黄志勇. 肝脏储备功能研究及其进展[J]. 临床外科杂志, 2017, 25(3): 235 .
[8] 张勇;任光学;冯变喜等. 胆囊癌手术方式选择及预后因素探讨(附92例报道)[J]. 临床外科杂志, 2017, 25(6): 437 .
[9] 任朋 张烨 陶建新 沈仁辉 王彤. 吲哚菁绿显像对减少腹腔镜结直肠癌根治术后吻合口漏的作用[J]. 临床外科杂志, 2018, 26(10): 754 -756 .
[10] 杨晓东;黄晓珺. 痔的外科治疗现状[J]. 临床外科杂志, 2018, 26(4): 265 .